Cập Nhật giá bán phân khu Tinh Hoa
LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT | GIÁ BÁN |
Liền kề thường | 62,5 – 90m2 | 17 – 36 tỷ |
Liền kề góc | 87,5 – 201,4m2 | 28 – 60 tỷ |
Biệt thự tứ lập | 127,5m2 | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự tam lập | 127,5m2 | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự song lập | 127 – 147,6m2 | 50 – 60 tỷ |
Biệt thự đơn lập | 178,3 – 313,8 | 100 – 200 tỷ |
Cập Nhật giá bán phân khu Tinh Hoa
LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT | GIÁ BÁN |
Liền kề thường | 62,5 – 90m2 | 17 – 36 tỷ |
Liền kề góc | 87,5 – 201,4m2 | 28 – 60 tỷ |
Biệt thự tứ lập | 127,5m2 | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự tam lập | 127,5m2 | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự song lập | 127 – 147,6m2 | 50 – 60 tỷ |
Biệt thự đơn lập | 178,3 – 313,8 | 100 – 200 tỷ |
Cập Nhật giá bán phân khu Tinh Hoa
LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT | GIÁ BÁN |
Liền kề thường | 62,5 – 90m2 | 17 – 36 tỷ |
Liền kề góc | 87,5 – 201,4m2 | 28 – 60 tỷ |
Biệt thự tứ lập | 127,5m2 | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự tam lập | 127,5m2 | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự song lập | 127 – 147,6m2 | 50 – 60 tỷ |
Biệt thự đơn lập | 178,3 – 313,8 | 100 – 200 tỷ |